| Lubelskie — grudzień 2025 | ||
| Ludność (stan na 30 VI 2025) | 1 987,8 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8 384,77 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (powiaty) | 8,1% | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 61,5 tys. | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) | 8 184 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 221 103 | ![]() |
| Lublin — grudzień 2025 | ||
| Ludność (stan na 30 VI 2025) | 327,4 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8 952,27 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (więcej) | 4,5% | |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-grudzień) |
2 913 |
|
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 56 912 | ![]() |
| Statystyka miast | ||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Informacje z dnia: 2 Luty 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |