Menu
Osoby do kontaktu dla badania B-07
Województwo | Nazwisko imię | Numer_telefonu | Numer_telefonu2 | |
DOLNOŚLĄSKIE | Ewelina Bednarczyk Kinga Kostrubiec |
E.Bednarczyk2@stat.gov.pl k.kostrubiec@stat.gov.pl |
572336384 573330641 |
|
KUJAWSKO-POMORSKIE | Ewelina Bednarczyk Kinga Kostrubiec |
E.Bednarczyk2@stat.gov.pl k.kostrubiec@stat.gov.pl |
572336384 573330641 |
|
LUBELSKIE | Garbala Anna | 81 533 25 79 | 572 332 404 | |
LUBUSKIE | Banasiak Mirosława | 825630857 | 572336430 | |
ŁÓDZKIE | Lewandowska Edyta | 82 561 10 81 | 572 336 428 | |
MAŁOPOLSKIE | Zielińska Anna | 573330637 | 825611085 | |
MAZOWIECKIE | Garbala Anna | 81 533 25 79 | ||
OPOLSKIE | Herda Anna | 572336418 | 833438136 | |
PODKARPACKIE | Garbala Anna | 81 533 25 79 | ||
PODLASKIE | Skowron Katarzyna | 572336407 | 833511216 | |
POMORSKIE | Chadaj Renata | 573330614 | ||
ŚLĄSKIE | Garbala Anna | 81 533 25 79 | ||
ŚWIĘTOKRZYSKIE | Sieńczyk Wioletta | 572336414 | 833440121 | |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | Juszczyńska Danuta | 572336410 | 833511211 | |
WIELKOPOLSKIE | Ewelina Bednarczyk Kinga Kostrubiec |
E.Bednarczyk2@stat.gov.pl k.kostrubiec@stat.gov.pl |
572336384 573330641 |
|
ZACHODNIOPOMORSKIE | Ewelina Bednarczyk Kinga Kostrubiec |
E.Bednarczyk2@stat.gov.pl k.kostrubiec@stat.gov.pl |
572336384 573330641 |