| Lubelskie — wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan na 30 VI 2025) | 1 987,8 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7 561,46 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (powiaty) | 7,9% | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 59,3 tys. | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) | 5 422 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 220 267 | ![]() |
| Lublin — wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan na 30 VI 2025) | 327,4 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8 154,14 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (więcej) | 4,5% | |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) |
1 760 |
|
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 56 519 | ![]() |
| Statystyka miast | ||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |