| Lubelskie — kwiecień 2025 | ||
| Ludność (stan na 31 XII 2024) | 1 996,4 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7 600,09 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (powiaty) | 7,3% | ![]() |
| Bezrobotni zarejestrowani | 55,5 tys. | ![]() |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) | 2 360 | ![]() |
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 218 002 | ![]() |
| Lublin — kwiecień 2025 | ||
| Ludność (stan na 31 XII 2024) | 328,3 tys. | |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 8 494,60 zł | ![]() |
| Stopa bezrobocia (więcej) | 4,3% | |
| Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień) |
789 |
|
| Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 55 672 | ![]() |
| Statystyka miast | ||
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Informacje z dnia: 2 Czerwiec 2025 | 3 | Informacje z dnia: 4 Czerwiec 2025 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | Informacje z dnia: 13 Czerwiec 2025 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |