Lubelskie — styczeń 2025 | ||
Ludność (stan na 30 VI 2024) | 2 003,5 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7 619,91 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia (powiaty) | 7,8% | ![]() |
Bezrobotni zarejestrowani | 58,8 tys. | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania | 739 | ![]() |
Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 216 640 | ![]() |
Lublin — styczeń 2025 | ||
Ludność (stan na 30 VI 2024) | 328,9 tys. | ![]() |
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9 034,94 zł | ![]() |
Stopa bezrobocia (więcej) | 4,3% | ![]() |
Mieszkania oddane do użytkowania |
432 |
![]() |
Podmioty gospodarki narodowej (więcej) | 55 268 | ![]() |
Statystyka miast |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Informacje z dnia: 3 Marzec 2025 | Informacje z dnia: 4 Marzec 2025 | 5 | 6 | Informacje z dnia: 7 Marzec 2025 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |